UEFA - CUP
Zugangsliste der UEFA Europa League 2009/10 | ||||||
Verband | Q1 | Q2 | Q3 | PO | Gruppe | |
Platz | ||||||
N/A | Fair Play (3 Teams) |
UCL 15 Teams (Q3) | UCL 10 Teams (PO) | |||
1 | England | N6 | CW N5 | |||
2 | Spanien | N6 | CW N5 | |||
3 | Italien | N6 | CW N5 | |||
4 | Frankreich | N5 | CW N4 | |||
5 | Deutschland | N5 | CW N4 | |||
6 | Russland | N5 | CW N4 | |||
7 | Rumänien | N5 | N4 | CW N3 | ||
8 | Portugal | N5 | N4 | CW N3 | ||
9 | Niederlande | N5 | N4 | CW N3 | ||
10 | Schottland | N4 | N3 | CW | ||
11 | Türkei | N4 | N3 | CW | ||
12 | Ukraine | N4 | N3 | CW | ||
13 | Belgien | N4 | N3 | CW | ||
14 | Griechenland | N4 | N3 | CW | ||
15 | Tschechische Republik | N4 | N3 | CW | ||
16 | Schweiz | N3 | RU | CW | ||
17 | Bulgarien | N3 | RU | CW | ||
18 | Norwegen | N3 | CW RU | |||
19 | Dänemark | RU N3 | CW | |||
20 | Österreich | RU N3 | CW | |||
21 | Serbien | RU N3 | CW | |||
22 | Israel | N3 | RU | CW | ||
23 | Schweden | N3 | RU | CW | ||
24 | Slowakei | N3 | RU | CW | ||
25 | Polen | N3 | RU | CW | ||
26 | Ungarn | N3 | RU | CW | ||
27 | Kroatien | N3 | RU | CW | ||
28 | Zypern | N3 | RU | CW | ||
29 | Slowenien | N3 | RU | CW | ||
30 | Finnland | N3 | CW RU | |||
31 | Lettland | N3 | CW RU | |||
32 | Bosnien-Herzegowina | N3 | CW RU | |||
33 | Litauen | N3 | CW RU | |||
34 | Moldawien | N3 | CW RU | |||
35 | Republik Irland | N3 | CW RU |
|||
36 | EJR Mazedonien | N3 | CW RU |
|||
37 | Island | RU N3 | CW | |||
38 | Georgien | RU N3 | CW | |||
39 | Liechtenstein | CW | ||||
40 | Belarus | RU N3 | CW | |||
41 | Estland | RU N3 | CW | |||
42 | Aserbaidschan | RU N3 | CW | |||
43 | Albanien | RU N3 | CW | |||
44 | Armenien | RU N3 | CW | |||
45 | Kasachstan | RU N3 | CW | |||
46 | Nordirland | RU N3 | CW | |||
47 | Wales | RU N3 | CW | |||
48 | Färöer Inseln | RU N3 | CW | |||
49 | Luxemburg | RU N3 | CW | |||
50 | Malta | RU N3 | CW | |||
51 | Montenegro | RU N3 | CW | |||
52 | Andorra | CW | ||||
53 | San Marino | CW |
Abkürzungsverzeichnis
Q1: Erste Qualifikationsrunde
Q2: Zweite Qualifikationsrunde
Q3: Dritte Qualifikationsrunde
PO: Ausscheidungsrunde
CW: Pokalsieger
RU: Zweiter der Meisterschaft
N3: Dritter der Meisterschaft
N4: Vierter der Meisterschaft
N5: Fünfter der Meisterschaft
N6: Sechster der Meisterschaft
|
|